料金表

料金表はあくまで目安となります。
ご来所からご訪問への変更、面談回数等ご相談に応じます。

※料金は全て税込表示です。

個人料金重視プラン (3ヶ月に1度 ご来所)

月額 決算料 年合計
年商1,000万円以下 11,000 55,000 187,000
年商1,000万円超3,000万円以下 16,500 66,000 264,000
年商3,000万円超5,000万円以下 22,000 82,500 346,500
年商5,000万円超~(応相談) 27,500~ 88,000~ 418,000~

個人面談重視プラン (毎月 ご来所)

月額 決算料 年合計
年商1,000万円以下 22,000 55,000 319,000
年商1,000万円超3,000万円以下 27,500 66,000 396,000
年商3,000万円超5,000万円以下 33,000 82,500 478,500
年商5,000万円超~(応相談) 38,500~ 88,000~ 550,000~

法人料金重視プラン (3ヶ月に1度 ご来所)

月額 決算料 年合計
年商2,000万円以下 22,000 82,500 346,500
年商2,000万円超5,000万円以下 27,500 110,000 440,000
年商5,000万円超1億円以下 33,000 132,000 528,000
年商1億円超~(応相談) 38,500~ 165,000~ 627,000~

法人面談重視プラン (毎月 ご来所)

月額 決算料 年合計
年商2,000万円以下 33,000 82,500 478,500
年商2,000万円超5,000万円以下 38,500 110,000 572,000
年商5,000万円超1億円以下 44,000 132,000 660,000
年商1億円超~(応相談) 49,500~ 165,000~ 759,000~

個人年一回確定申告業務

所得
給与所得、配当所得、雑所得等の簡易な申告 11,000~
事業所得、不動産所
白色申告 55,000~
青色申告(青色申告特別控除 10万円) 66,000~
譲渡所得(不動産、非上場株式等) 77,000~

相続税対策・相続税申告業務

相続税試算 55,000~

相続税申告書作成

7,000万円以下300,000~

遺産総額 報酬
7,000万円超~1億円以下 440,000~
1億円超~1億5,000万円以下 550,000~
1億5,000万円~2億円以下 825,000~
2億円超 応相談
ko_contact
Copyright(c) 2014 濱崎税理士事務所 All Rights Reserved.
Top